karppaus.info

karppininjat
Tänään on 2024-03-28 10:19:50

Kaikki ajat ovat UTC+02:00




Aloita uusi ketju  Vastaa viestiin  [ 147 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen 14 5 6 7 8 Seuraava
Julkaisija Viesti
ViestiLähetetty: 2016-01-16 11:27:09 
Poissa
aktiivikarppi
aktiivikarppi

Liittynyt: 2010-02-08 19:12:46
Viestit: 5305
jahas Ze pienenee taas =D> :smt023

_________________
Our way is not the best way. Our way is merely another way.
Vapaa ohjelmisto, vapaa yhteiskunta


Ylös
   
ViestiLähetetty: 2016-01-30 13:28:13 
Poissa
Pusukala
Pusukala
Avatar

Liittynyt: 2010-09-20 09:57:53
Viestit: 8956
ZZ - kuules, kara. Täs on niin paljon pienennettävää, että jo olj aekaki :D

vk 4/2016 muutoksia.

Mitattava__________03.01.2016____16.01.2016____30.01.2016____Ero 3.1._____KAAPO & CO (pvm) (ero KAAPOon)
Paino_______________100,5 kg_______99,0 kg_______96,5 kg______-4,0_____79,0 kg (23.12.2011) (17,5 kg)
Rintakehä___________109,0 cm______107,0 cm____106,0 cm______-3,0_____97,5 cm (6.10.2012) (8,5 cm)
Rintakehä, alta________98,0 cm______94,0 cm______92,0 cm______-6,0_____82,5 cm (23.12.2011) (9,5 cm)
Vyötärö______________101,0 cm______97,0 cm______96,0 cm______-5,0_____82,5 cm (23.12.2011) (13,5 cm)
Lantio_______________124,0 cm_____122,0 cm_____120,0 cm______-4,0____106,0 cm (6.10.2012) (14,0 cm)
Reisi, yläosa seisten____75,0 cm______74,0 cm______72,5 cm______-2,5_____63,5 cm (6.10.2012) (9,0 cm)
Reisi, yläosa istuen_____75,5 cm______73,5 cm______73,0 cm______-2,5_____63,5 cm (4.11.2012) (9,5 cm)
Reisi, alaosa seisten____54,5 cm______53,5 cm______53,5 cm______-1,0_____45,0 cm (26.10.2012) (8,5 cm)
Reisi, alaosa istuen_____54,0 cm______53,5 cm______53,0 cm______-1,0_____44,0 cm (6.10.2012) (9,0 cm)
Sääri, seisten__________44,0 cm______43,0 cm______43,0 cm______-1,0_____38,5 cm (6.10.2012) (4,5 cm)
Sääri, istuen___________45,5 cm______44,0 cm______43,5 cm______-2,0_____39,0 cm (15.9.2012) (4,5 cm)
Hauis aka allit__________39,5 cm______39,0 cm______39,0 cm______-0,5_____34,0 cm (6.10.2012) (5,0 cm)

Nih :D

_________________
Asiallisia juttuja


Ylös
   
ViestiLähetetty: 2016-01-30 14:17:53 
Poissa
aktiivikarppi
aktiivikarppi

Liittynyt: 2010-02-08 19:12:46
Viestit: 5305
Nyt on kuulez aivan hyvä aika kutistua, kara :wink:

_________________
Our way is not the best way. Our way is merely another way.
Vapaa ohjelmisto, vapaa yhteiskunta


Ylös
   
ViestiLähetetty: 2016-05-21 09:04:42 
Poissa
Pusukala
Pusukala
Avatar

Liittynyt: 2010-09-20 09:57:53
Viestit: 8956
Ei selityksiä. Vain faktat kylmästi tiskiin:

vk 20/2016 Tilanne :(

Mitattava__________03.01.2016____30.01.2016___21.05.2016____Ero 3.1.___KAAPO & CO (pvm) (ero KAAPOon)
Paino_______________100,5 kg_______96,5 kg_______99,7 kg______-0,8_____79,0 kg (23.12.2011) (+20,7 kg)
Rintakehä___________109,0 cm______106,0 cm____105,5 cm______-3,5_____97,5 cm (6.10.2012) (+8,0 cm)
Rintakehä, alta________98,0 cm______92,0 cm______93,0 cm______-5,0_____82,5 cm (23.12.2011) (+10,5 cm)
Vyötärö______________101,0 cm______96,0 cm______95,0 cm______-6,0_____82,5 cm (23.12.2011) (+12,5 cm)
Lantio_______________124,0 cm_____120,0 cm_____123,0 cm______-1,0____106,0 cm (6.10.2012) (+17,0 cm)
Reisi, yläosa seisten____75,0 cm______72,5 cm______74,0 cm______-1,0_____63,5 cm (6.10.2012) (+10,0 cm)
Reisi, yläosa istuen_____75,5 cm______73,0 cm______73,5 cm______-2,0_____63,5 cm (4.11.2012) (+10,0 cm)
Reisi, alaosa seisten____54,5 cm______53,5 cm______53,0 cm______-1,5_____45,0 cm (26.10.2012) (+8,0 cm)
Reisi, alaosa istuen_____54,0 cm______53,0 cm______53,0 cm______-1,0_____44,0 cm (6.10.2012) (+9,0 cm)
Sääri, seisten__________44,0 cm______43,0 cm______44,0 cm______+0,0_____38,5 cm (6.10.2012) (+5,5 cm)
Sääri, istuen___________45,5 cm______43,5 cm______45,0 cm______-0,5_____39,0 cm (15.9.2012) (+6,0 cm)
Hauis aka allit__________39,5 cm______39,0 cm______40,5 cm______+1,0_____34,0 cm (6.10.2012) (+6,5 cm)

Haba ei oo ikinä ollut noin paksu...

_________________
Asiallisia juttuja


Ylös
   
ViestiLähetetty: 2016-05-21 09:49:01 
Poissa
Villasukkakarppi
Villasukkakarppi
Avatar

Liittynyt: 2010-01-03 20:39:22
Viestit: 4772
Merks

_________________
Mitä turhia äiti naureskeli. Nyt rupeat vain itseäsi kaunistamaan . Syö vuosi sulaa voita ja toinen vuosi sianlihaa, ja niin sinusta tulee muita sirkeämpi
Kalevala


Ylös
   
ViestiLähetetty: 2016-08-21 18:31:24 
Poissa
Pusukala
Pusukala
Avatar

Liittynyt: 2010-09-20 09:57:53
Viestit: 8956
Kesä on mennyt repsuillessa ja aikalailla plösähtänyt on tää nyt.
Otetaan ihan uusi alku siis. Ja onhan tuota mitattavaa kertynyt...

Mitattava__________03.01.2016_____21.05.2016____21.08.2016____Ero 3.1.___KAAPO & CO (pvm) (ero KAAPOon)
Paino_______________100,5 kg_______99,7 kg______105,7 kg______+5,2_____79,0 kg (23.12.2011) (+26,7 kg)
Rintakehä___________109,0 cm______105,5 cm_____112,5 cm______+3,5_____97,5 cm (6.10.2012) (+15,0 cm)
Rintakehä, alta________98,0 cm______93,0 cm______96,0 cm______-2,0_____82,5 cm (23.12.2011) (+13,5 cm)
Vyötärö______________101,0 cm______95,0 cm_____101,5 cm______+0,5_____82,5 cm (23.12.2011) (+19,0 cm)
Lantio_______________124,0 cm_____123,0 cm_____126,5 cm______+2,5____106,0 cm (6.10.2012) (+20,5 cm)
Reisi, yläosa seisten____75,0 cm______74,0 cm______76,0 cm______+1,0_____63,5 cm (6.10.2012) (+12,5 cm)
Reisi, yläosa istuen_____75,5 cm______73,5 cm______73,5 cm______-2,0_____63,5 cm (4.11.2012) (+10,0 cm)
Reisi, alaosa seisten____54,5 cm______53,0 cm______56,0 cm______+1,5_____45,0 cm (26.10.2012) (+11,0 cm)
Reisi, alaosa istuen_____54,0 cm______53,0 cm______54,5 cm______-1,0_____44,0 cm (6.10.2012) (+10,5 cm)
Sääri, seisten__________44,0 cm______44,0 cm______44,0 cm______+0,0_____38,5 cm (6.10.2012) (+5,5 cm)
Sääri, istuen___________45,5 cm______45,0 cm______46,5 cm______-0,5_____39,0 cm (15.9.2012) (+7,5 cm)
Hauis aka allit__________39,5 cm______40,5 cm______40,0 cm______+0,5_____34,0 cm (6.10.2012) (+6,0 cm)

On tää kyl surullista... No, jotakin on kuitenkin kokeiltava... :(

Muox.1.

Mittaus tästä eteenpäin aina sunnuntaisin.
Ei tästä muuten mitään tule...

_________________
Asiallisia juttuja


Ylös
   
ViestiLähetetty: 2016-11-11 18:36:15 
Poissa
apina
apina

Liittynyt: 2009-12-21 22:22:11
Viestit: 10830
Syömiset ja juomiset. Allergiat ja sukuviat (sic). etc.
Raakadata-moi!

8)




äh (pikkasen känis, postaan)

_________________
äh


Ylös
   
ViestiLähetetty: 2017-01-09 12:50:00 
Poissa
Pusukala
Pusukala
Avatar

Liittynyt: 2010-09-20 09:57:53
Viestit: 8956
Uusi vuosi ja uusi elämä.

Tässä moille raakadataa iha tarpeeks. Ja voi vapaasti verrata ylläolevaan dataan.

Mitattava__________31.12.2016_____08.01.2017_____Ero 31.12.___KAAPO & CO (pvm) (ero KAAPOon)
Paino_______________106,0 kg______104,1 kg________-1,9 kg_____79,0 kg (23.12.2011) (+25,1 kg)
Rintakehä___________111,0 cm______108,5 cm_______-2,5 cm_____97,5 cm (6.10.2012) (+11,0 cm)
Rintakehä, alta________96,5 cm______96,0 cm_______-0,5 cm_____82,5 cm (23.12.2011) (+13,5 cm)
Vyötärö______________100,0 cm_____100,5 cm_______+0,5 cm_____82,5 cm (23.12.2011) (+18,0 cm)
Lantio_______________125,0 cm_____123,5 cm_______-1,5 cm____106,0 cm (6.10.2012) (+17,5 cm)
Reisi, yläosa seisten____75,5 cm______74,0 cm_______-1,5 cm_____63,5 cm (6.10.2012) (+10,5 cm)
Reisi, yläosa istuen_____75,0 cm______73,5 cm_______-2,0 cm_____63,5 cm (4.11.2012) (+10,0 cm)
Reisi, alaosa seisten____53,5 cm______53,5 cm_______+0,0 cm_____45,0 cm (26.10.2012) (+8,5 cm)
Reisi, alaosa istuen_____54,0 cm______52,0 cm_______-2,0 cm_____44,0 cm (6.10.2012) (+8,0 cm)
Sääri, seisten__________44,0 cm______43,0 cm______-1,0 cm______38,5 cm (6.10.2012) (+4,5 cm)
Sääri, istuen___________44,5 cm______44,5 cm______+0,0 cm_____39,0 cm (15.9.2012) (+5,5 cm)
Hauis aka allit__________41,0 cm______41,0 cm______+0,0 cm_____34,0 cm (6.10.2012) (+7,0 cm)

Vyötärönympäryksen kasvu johtui turvotuksesta.

Tuossahan on nyt huomattava se, että oon käytännössä varsin vähälihaisessa kunnossa.
Kaikki mitat tulevat läskistä. Siitä esimerkkinä huomattava allien kasvu.
No. Tavoitehan on 11.6.2017, että siihen mennessä ehtii ;)
Varsinainen tiukkistelu alkaa tänään eli 9.1.2017.
Saa nähdä, millainen muutos on ensiviikonloppuna havaittavissa ;)

_________________
Asiallisia juttuja


Ylös
   
ViestiLähetetty: 2018-01-09 10:46:36 
Poissa
Pusukala
Pusukala
Avatar

Liittynyt: 2010-09-20 09:57:53
Viestit: 8956
Kyl mä mielestäni tätä oon viime vuonna enemmänkin päivittänyt, mutta laitetaan nyt sitten vuoden 2018 dataa

Mitattava__________08.01.2017_____09.01.2018_____Ero 2017___KAAPO & CO (pvm) (ero KAAPOon)
Paino_______________104,1 kg______112,3 kg________+8,2 kg_____79,0 kg (23.12.2011) (+33,3 kg)
Rintakehä___________108,5 cm______110,5 cm_______+2,0 cm_____97,5 cm (6.10.2012) (+13,0 cm)
Rintakehä, alta________96,0 cm______94,0 cm_______-2,0 cm_____82,5 cm (23.12.2011) (+11,5 cm)
Vyötärö______________100,5 cm_____101,5 cm_______+1,0 cm_____82,5 cm (23.12.2011) (+19,0 cm)
Lantio_______________123,5 cm_____124,0 cm_______+0,5 cm____106,0 cm (6.10.2012) (+18,0 cm)
Reisi, yläosa seisten____74,0 cm______74,5 cm_______+0,5 cm_____63,5 cm (6.10.2012) (+11,0 cm)
Reisi, yläosa istuen_____73,5 cm______74,5 cm_______+1,0 cm_____63,5 cm (4.11.2012) (+11,0 cm)
Reisi, alaosa seisten____53,5 cm______53,0 cm_______-0,5 cm_____45,0 cm (26.10.2012) (+8,0 cm)
Reisi, alaosa istuen_____52,0 cm______52,0 cm_______+0,0 cm_____44,0 cm (6.10.2012) (+8,0 cm)
Sääri, seisten__________43,0 cm______44,5 cm______+1,5 cm______38,5 cm (6.10.2012) (+6,0 cm)
Sääri, istuen___________44,5 cm______45,5 cm______+1,0 cm_____39,0 cm (15.9.2012) (+6,5 cm)
Hauis aka allit__________41,0 cm______41,5 cm______+0,5 cm_____34,0 cm (6.10.2012) (+7,5 cm)

Painoennätys. Jippii-NOT!
Painoin varmaan vielä enemmän tuossa joulun aikaan...
No, toivottavasti suunta tästä on sinne alaspäin...

_________________
Asiallisia juttuja


Ylös
   
ViestiLähetetty: 2019-05-21 08:14:04 
Poissa
Pusukala
Pusukala
Avatar

Liittynyt: 2010-09-20 09:57:53
Viestit: 8956
Miten olis 2019-data?? Tää on mitattu 9.3.2019 ja voishan tuota hiukan lisääkin mitata ;)
Laitan loppuviikosta uuden mittauksen.

Mitattava__________09.01.2018_____09.03.2019_____Ero 2018___KAAPO & CO (pvm) (ero KAAPOon)
Paino_______________112,3 kg______106,2 kg________-6,1 kg_____79,0 kg (23.12.2011) (+27,2 kg)
Rintakehä___________110,5 cm______107,0 cm_______-3,5 cm_____97,5 cm (6.10.2012) (+9,5 cm)
Rintakehä, alta________94,0 cm______91,0 cm_______-3,0 cm_____82,5 cm (23.12.2011) (+8,5 cm)
Vyötärö______________101,5 cm_____96,0 cm_______-5,5 cm_____82,5 cm (23.12.2011) (+13,5 cm)
Lantio_______________124,0 cm_____121,5 cm_______-2,5 cm____106,0 cm (6.10.2012) (+15,5 cm)
Reisi, yläosa seisten____74,5 cm______71,5 cm_______-3,0 cm_____63,5 cm (6.10.2012) (+8,0 cm)
Reisi, yläosa istuen_____74,5 cm______71,0 cm_______-3,5 cm_____63,5 cm (4.11.2012) (+7,5 cm)
Reisi, alaosa seisten____53,0 cm______53,0 cm_______+0,0 cm_____45,0 cm (26.10.2012) (+8,0 cm)
Reisi, alaosa istuen_____52,0 cm______52,5 cm_______+0,5 cm_____44,0 cm (6.10.2012) (+8,5 cm)
Sääri, seisten__________44,5 cm______43,5 cm______-1,0 cm______38,5 cm (6.10.2012) (+5,0 cm)
Sääri, istuen___________45,5 cm______44,0 cm______-1,5 cm_____39,0 cm (15.9.2012) (+5,0 cm)
Hauis aka allit__________41,5 cm______40,0 cm______-1,5 cm_____34,0 cm (6.10.2012) (+6,0 cm)

... jos se vaikka innostaisi ;)

_________________
Asiallisia juttuja


Ylös
   
ViestiLähetetty: 2019-05-21 08:33:33 
Poissa
aktiivikarppi
aktiivikarppi
Avatar

Liittynyt: 2007-08-05 17:08:09
Viestit: 17931
Jes!! =D>

_________________
Paluu Luontoon! Kuva


Ylös
   
ViestiLähetetty: 2019-05-24 12:43:02 
Poissa
Villasukkakarppi
Villasukkakarppi
Avatar

Liittynyt: 2010-01-03 20:39:22
Viestit: 4772
Oletsä melkoinen mimmi cumbersis. Nuo mittaukset olis niin tärkeitä kun pelkkä paino ei aina kerro mitään. Itsellä ei vaan kärsivällisyyttä riitä :)

_________________
Mitä turhia äiti naureskeli. Nyt rupeat vain itseäsi kaunistamaan . Syö vuosi sulaa voita ja toinen vuosi sianlihaa, ja niin sinusta tulee muita sirkeämpi
Kalevala


Ylös
   
ViestiLähetetty: 2019-05-24 14:15:11 
Poissa
Elinkautinen
Elinkautinen
Avatar

Liittynyt: 2007-01-04 14:48:20
Viestit: 8739
Paikkakunta: Torrevieja/Tuusula
Wau…

Tarkkaa hommaa...vaatii viitteliäisyyttä. =D>

_________________
Aloituskokeilu 1992.
Uudelleen vuodesta 2000, Atkinsia, Heikkilää, ketokarppia ja sitten lähinnä Kwasniewskia vuodesta 2008.
Huhtikuusta 2019 asteittain karnivoriksi Kuva
Kotona!


Ylös
   
ViestiLähetetty: 2019-07-27 12:35:06 
Poissa
Pusukala
Pusukala
Avatar

Liittynyt: 2010-09-20 09:57:53
Viestit: 8956
Tässä ois kesä+festareita+dallailua+antibiootit+borre-tulos:

Mitattava__________09.03.2019_____25.07.2019_______Ero ______KAAPO & CO (pvm) (ero KAAPOon)
Paino________________106,2 kg______108,1 kg_______+1,9 kg_____79,0 kg (23.12.2011) (+29,1 kg)
Rintakehä___________107,0 cm______107,0 cm_______+0,0 cm_____97,5 cm (6.10.2012) (+9,5 cm)
Rintakehä, alta________91,0 cm______92,0 cm_______+1,0 cm_____82,5 cm (23.12.2011) (+9,5 cm)
Vyötärö_______________96,0 cm______98,0 cm_______+2,0 cm_____82,5 cm (23.12.2011) (+15,5 cm)
Lantio_______________121,5 cm_____121,0 cm_______-0,5 cm____106,0 cm (6.10.2012) (+15,0 cm)
Reisi, yläosa seisten____71,5 cm______72,0 cm_______+0,5 cm_____63,5 cm (6.10.2012) (+8,5 cm)
Reisi, yläosa istuen_____71,0 cm______69,0 cm_______-2,0 cm_____63,5 cm (4.11.2012) (+5,5 cm)
Reisi, alaosa seisten____53,0 cm______52,0 cm_______-1,0 cm_____45,0 cm (26.10.2012) (+7,0 cm)
Reisi, alaosa istuen_____52,5 cm______51,0 cm_______-1,5 cm_____44,0 cm (6.10.2012) (+7,0 cm)
Sääri, seisten__________43,5 cm______43,0 cm______-0,5 cm______38,5 cm (6.10.2012) (+4,5 cm)
Sääri, istuen___________44,0 cm______44,0 cm______+0,0 cm_____39,0 cm (15.9.2012) (+5,0 cm)
Hauis aka allit__________40,0 cm______39,0 cm______-1,0 cm_____34,0 cm (6.10.2012) (+5,0 cm)

Muoks. Ruokavalio on ollu semikarppia ja ruokarytmi pätkäpaastoa kahdella ruokailukerralla.

Nyt vielä siivoon loput roskat pois ruokavaliosta. Ehkä se tästä muuttuu

_________________
Asiallisia juttuja


Ylös
   
ViestiLähetetty: 2019-10-27 09:03:17 
Poissa
Pusukala
Pusukala
Avatar

Liittynyt: 2010-09-20 09:57:53
Viestit: 8956
Nonnih.

Pitkästä aikaa senttipelailua:

Mitattava__________09.03.2019_____25.07.2019_______27.10.2019_______Ero ______KAAPO & CO (pvm) (ero KAAPOon)
Paino________________106,2 kg______108,1 kg_______107,5 kg_______-0,6 kg_____79,0 kg (23.12.2011) (+28,5 kg)
Rintakehä___________107,0 cm______107,0 cm_______106,0 cm_______-1,0 cm_____97,5 cm (6.10.2012) (+8,5 cm)
Rintakehä, alta________91,0 cm_______92,0 cm_______92,0 cm_______+0,0 cm_____82,5 cm (23.12.2011) (+9,5 cm)
Vyötärö_______________96,0 cm______98,0 cm_______94,0 cm_______-4,0 cm_____82,5 cm (23.12.2011) (+11,5 cm)
Lantio_______________121,5 cm____121,0 cm_______119,0 cm_______-2,0 cm____106,0 cm (6.10.2012) (+13,0 cm)
Reisi, yläosa seisten____71,5 cm______72,0 cm_______69,0 cm_______-3,0 cm_____63,5 cm (6.10.2012) (+5,5 cm)
Reisi, yläosa istuen_____71,0 cm______69,0 cm_______68,5 cm_______-0,5 cm_____63,5 cm (4.11.2012) (+5,0 cm)
Reisi, alaosa seisten____53,0 cm______52,0 cm_______52,0 cm_______+0,0 cm_____45,0 cm (26.10.2012) (+7,0 cm)
Reisi, alaosa istuen_____52,5 cm______51,0 cm_______50,5 cm_______-0,5 cm_____44,0 cm (6.10.2012) (+6,5 cm)
Sääri, seisten__________43,5 cm______43,0 cm______43,0 cm______+0,0 cm______38,5 cm (6.10.2012) (+4,5 cm)
Sääri, istuen___________44,0 cm______44,0 cm______44,0 cm_______+0,0 cm_____39,0 cm (15.9.2012) (+5,0 cm)
Hauis aka allit__________40,0 cm______39,0 cm______39,0 cm______+0,0 cm_____34,0 cm (6.10.2012) (+5,0 cm)

Että eipä juurikaan muutosta tuolla painon puolella, mutta enpä oo ainakaan juurikaan suurentunut :D
(Härrensgyyd tota mun vyötäröä!)
Takana suhteellisen säännöllistä pätkäpaastoa ja pääosin LCHF:ää.
Liikuntaa niukasti: Reggaeton 1h/vko ja arkikävelyjä. Pari saleilua viime viikolla.
Vois kokeilla taas juoksukoulua ;)

_________________
Asiallisia juttuja


Ylös
   
ViestiLähetetty: 2019-11-22 17:06:20 
Poissa
apina
apina

Liittynyt: 2009-12-21 22:22:11
Viestit: 10830
Sissus ja muut rohvessorit!
moi!

_________________
äh


Ylös
   
ViestiLähetetty: 2020-02-12 11:47:31 
Poissa
Pusukala
Pusukala
Avatar

Liittynyt: 2010-09-20 09:57:53
Viestit: 8956
Laitetaanpas tänne vähän uudempia senttejä

Mitattava__________09.03.2019_____25.07.2019_____27.10.2019_____25.01.2020_______Ero _______KAAPO & CO (pvm) (ero KAAPOon)
Paino________________106,2 kg______108,1 kg_______107,5 kg________106,6 kg_______-0,9 kg_____79,0 kg (23.12.2011) (+27,6 kg)
Rintakehä___________107,0 cm______107,0 cm_______106,0 cm_______105,0 cm______-1,0 cm_____97,5 cm (6.10.2012) (+7,5 cm)
Rintakehä, alta________91,0 cm_______92,0 cm_______92,0 cm________90,0 cm_______-2,0 cm_____82,5 cm (23.12.2011) (+7,5 cm)
Vyötärö_______________96,0 cm______98,0 cm_______94,0 cm________95,5 cm_______+1,5 cm_____82,5 cm (23.12.2011) (+13,0 cm)
Lantio_______________121,5 cm____121,0 cm_______119,0 cm________120,0 cm_______+1,0 cm____106,0 cm (6.10.2012) (+14,0 cm)
Reisi, yläosa seisten____71,5 cm______72,0 cm_______69,0 cm________70,0 cm_______+1,0 cm_____63,5 cm (6.10.2012) (+6,5 cm)
Reisi, yläosa istuen_____71,0 cm______69,0 cm_______68,5 cm________69,0 cm_______+0,5 cm_____63,5 cm (4.11.2012) (+5,5 cm)
Reisi, alaosa seisten____53,0 cm______52,0 cm_______52,0 cm________51,0 cm_______-1,0 cm_____45,0 cm (26.10.2012) (+6,0 cm)
Reisi, alaosa istuen_____52,5 cm______51,0 cm_______50,5 cm________50,0 cm_______-0,5 cm_____44,0 cm (6.10.2012) (+6,0 cm)
Sääri, seisten__________43,5 cm______43,0 cm______43,0 cm_________43,0 cm_______+0,0 cm______38,5 cm (6.10.2012) (+4,5 cm)
Sääri, istuen___________44,0 cm______44,0 cm______44,0 cm_________44,0 cm_______+0,0 cm______39,0 cm (15.9.2012) (+5,0 cm)
Hauis aka allit__________40,0 cm______39,0 cm______39,0 cm_________39,0 cm_______+0,0 cm______34,0 cm (6.10.2012) (+5,0 cm)

Eli: -900g painoa on tippunut - tisseistä :roll:
Laitan uusia senttejä varmaan viikonloppuna. Katsotaan sitten tilannetta :)
(Noi onkin jo useamman viikon vanhoja ;)

_________________
Asiallisia juttuja


Ylös
   
ViestiLähetetty: 2020-02-12 19:37:17 
Poissa
rakastajakarppi
rakastajakarppi
Avatar

Liittynyt: 2010-08-08 13:31:14
Viestit: 7401
Paikkakunta: Venäjältä vähäsen vasempaan.
Zee kirjoitti:
Vyötärö_______________96,0 cm______98,0 cm_______94,0 cm......................
(Härrensgyyd tota mun vyötäröä!)

Höyhensarjaa...

_________________
- pikkuiii... "Hui hai"


Ylös
   
ViestiLähetetty: 2020-02-12 21:11:26 
Poissa
tagerhaverkarppi
tagerhaverkarppi

Liittynyt: 2010-05-12 18:58:50
Viestit: 93461
Lainaa:
Eli: -900g painoa on tippunut - tisseistä :roll:


Ottaisin koska tahansa vaikka tuplat tuosta pudotuksesta nimenomaan tisseistä! :lol:

_________________
"We are not living longer, we are dying longer". Sten Ekberg
Häntä pystyyn vaikka hakaneulalla!


Ylös
   
ViestiLähetetty: 2020-02-15 15:41:53 
Poissa
Pusukala
Pusukala
Avatar

Liittynyt: 2010-09-20 09:57:53
Viestit: 8956
Iikkis - Katoppa ny!
GeeCee - Mä ottaisin mielelläni kaikkialta muualta, mutt tissit lähtee aina ensin.

Nonnih. Nyt on tuoreet zentit. Tältä päivältä (klo 12.15, nukuin pitkään)

Mitattava________09.03.2019____25.07.2019___27.10.2019___25.01.2020____15.02.2020_____Ero _____KAAPO & CO (pvm) (ero KAAPOon)
Paino________________106,2 kg______108,1 kg_______107,5 kg________106,6 kg_______105,6 kg_______-1,0 kg_____79,0 kg (23.12.2011) (+26,6 kg)
Rintakehä___________107,0 cm______107,0 cm_______106,0 cm_______105,0 cm______108,5 cm______+2,5 cm_____97,5 cm (6.10.2012) (+11,0 cm)
Rintakehä, alta________91,0 cm_______92,0 cm_______92,0 cm________90,0 cm_______90,0 cm_______+0,0 cm_____82,5 cm (23.12.2011) (+7,5 cm)
Vyötärö_______________96,0 cm______98,0 cm_______94,0 cm________95,5 cm_______92,5 cm_______-3,0 cm_____82,5 cm (23.12.2011) (+10,0 cm)
Lantio_______________121,5 cm_____121,0 cm______119,0 cm________120,0 cm_____119,0 cm_______-1,0 cm_____106,0 cm (6.10.2012) (+13,0 cm)
Reisi, yläosa seisten____71,5 cm______72,0 cm_______69,0 cm________70,0 cm_______69,0 cm_______-1,0 cm_____63,5 cm (6.10.2012) (+5,5 cm)
Reisi, yläosa istuen_____71,0 cm______69,0 cm_______68,5 cm________69,0 cm_______67,5 cm_______-1,5 cm_____63,5 cm (4.11.2012) (+4,0 cm)
Reisi, alaosa seisten____53,0 cm______52,0 cm_______52,0 cm________51,0 cm_______51,0 cm_______+0,0 cm______45,0 cm (26.10.2012) (+6,0 cm)
Reisi, alaosa istuen_____52,5 cm______51,0 cm_______50,5 cm________50,0 cm_______49,5 cm_______-0,5 cm______44,0 cm (6.10.2012) (+4,5 cm)
Sääri, seisten__________43,5 cm______43,0 cm______43,0 cm_________43,0 cm_______42,0 cm_______-1,0 cm______38,5 cm (6.10.2012) (+3,5 cm)
Sääri, istuen___________44,0 cm______44,0 cm______44,0 cm_________44,0 cm_______43,0 cm_______-1,0 cm______39,0 cm (15.9.2012) (+4,0 cm)
Hauis aka allit__________40,0 cm______39,0 cm______39,0 cm_________39,0 cm_______39,0 cm_______+0,0 cm______34,0 cm (6.10.2012) (+5,0 cm)

Kävin viikon sisään neljä kertaa salilla ja hetj se näkyy.
Eilen käsj- ja yläkroppasarja ja se näkyy taas tuossa tissinympäryksessä.
Kilo vain painon tiputusta kolomessa viikossa, mutta senttejä on kyllä lähtenyt kivasti ;)

Tiivistyy, tiivistyy!

_________________
Asiallisia juttuja


Ylös
   
Näytä viestit ajalta:  Järjestä  
Aloita uusi ketju  Vastaa viestiin  [ 147 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen 14 5 6 7 8 Seuraava

Kaikki ajat ovat UTC+02:00


Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 4 vierailijaa


Et voi kirjoittaa uusia viestejä
Et voi vastata viestiketjuihin
Et voi muokata omia viestejäsi
Et voi poistaa omia viestejäsi
Et voi lähettää liitetiedostoja

Etsi tätä:
Hyppää:  
Keskustelufoorumin ohjelmisto phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Käännös: phpBB Suomi (lurttinen, harritapio, Pettis)